Лавсан гео 360
Цена от: 35
Физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Значение для полиэфирного полотна марки | ||||||||||||
Лавсан Гео-100 | Лавсан Гео-150 | Лавсан Гео-160 | Лавсан Гео-180 | Лавсан Гео-200 | Лавсан Гео-250 | Лавсан Гео-300 | Лавсан Гео-350 | Лавсан Гео-360 | Лавсан Гео-400 | Лавсан Гео-450 | Лавсан Гео-500 | Лавсан Гео-600 | |
Поверхностная плотность, г/м2 | 100+/-8 | 150+/-12 | 160+/-13 | 180+/-4 | 200+/-16 | 250+/-20 | 300+/-24 | 350+/-28 | 360+/-29 | 400+/-32 | 450+/-36 | 500+/-40 | 600+/-48 |
Разрывная нагрузка, Н/5см, (кН/м), не менее: | 110(2,2) | 150(3,0) | 160(3,2) | 200(4,0) | 250(5,0) | 300(6,0) | 340(6,8) | 350(7,0) | 360(7,2) | 380(7,6) | 410(8,2) | 440(8,8) | 550(11,0) |
Удлинение при разрыве, %, не более: | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Толщина, мм. | 1,2+/-0,5 | 1,7+/-0,5 | 1,9+/-0,5 | 2,0+/-0,7 | 2,1+/-0,7 | 2,3+/-0,7 | 2,5+/-0,8 | 3,0+/-0,8 | 3,1+/-0,8 | 3,5+/-1,0 | 3,7+/-1,0 | 4,0+/-1,0 | 4,7+/-1,0 |
Ширина, см. | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 | 600+/-5 |
Прмечание- Допускается отклонение по разрывной нагрузке (-15%) |
Продукция сертифицирована
Полотно предназначено для устройства армирующих, дренирующих, разделяющих конструктивных прослоек в основаниях фундаментов, конструкциях земляных сооружений, при выполнении укрепительных работ на откосах земляных и мелиоративных сооружений и работ по прокладке трубопроводов.
Выпускается в рулонах.